2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 242.20 | 242.20 | ||||||
213 | 农林水支出 | 15.64 | 15.64 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 15.64 | 15.64 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.42 | 15.42 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,210.00 | 1,210.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,210.00 | 1,210.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,210.00 | 1,210.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 377.16 | 377.16 | ||||||
22999 | 其他支出 | 377.16 | 377.16 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 377.16 | 377.16 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |