财决批复05表 | |||||
部门:四川省遂宁市大英县工业集中发展区管理委员会(本级) | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 1,304.50 | 1,278.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 54.50 | 55.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 54.50 | 55.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 54.50 | 55.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13.45 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.45 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.45 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,250.00 | 1,210.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,250.00 | 1,210.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,250.00 | 1,210.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |