2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 135.20 | 135.20 | |||||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 19.90 | 19.90 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2,461.01 | 2,461.01 | |||||||
21303 | 水利 | 87.00 | 87.00 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 65.00 | 65.00 | |||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 22.00 | 22.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 670.00 | 670.00 | |||||||
22201 | 粮油事务 | 670.00 | 670.00 | |||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 670.00 | 670.00 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |