一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||
财决批复05表 | |||||
部门:四川省遂宁市大英县商务局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 228.19 | 257.29 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 82.20 | 72.58 | ||
20113 | 商贸事务 | 82.20 | 72.58 | ||
2011307 | 国内贸易管理 | 21.00 | 25.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 61.20 | 47.58 | ||
213 | 农林水支出 | 8.00 | 8.00 | ||
21303 | 水利 | 8.00 | 8.00 | ||
2130314 | 防汛 | 8.00 | 8.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 6.00 | 44.72 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2.60 | 42.22 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.60 | 42.22 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.40 | 2.50 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.40 | 2.50 | ||
229 | 其他支出 | 131.99 | 131.99 | ||
22999 | 其他支出 | 131.99 | 131.99 | ||
2299901 | 其他支出 | 131.99 | 131.99 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |