30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 5.87 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 34.56 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.02 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.13 | ||||||
人员经费合计 | 872.77 | 公用经费合计 | 123.03 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |