收入决算表 | ||||||||||
财决公开1_1表 | ||||||||||
部门:四川省遂宁市大英县气象局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 122.91 | 122.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200501 | 行政运行 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200504 | 气象事业机构 | 45.12 | 45.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200599 | 其他气象事务支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |