本年收入合计 | 22 | 122.91 | 本年支出合计 | 49 | 122.91 | 122.91 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 122.91 | 总计 | 54 | 122.91 | 122.91 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |