2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 550.39 | 550.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.13 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |