一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||
财决批复05表 | |||||
部门:四川省遂宁市大英县回马镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 1,322.95 | 1,354.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 65.72 | 65.72 | ||
20101 | 人大事务 | 2.72 | 2.72 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.72 | 2.72 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 63.00 | 63.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 63.00 | 63.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1.00 | 1.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.19 | 9.19 | ||
21005 | 医疗保障 | 9.19 | 9.19 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 9.19 | 9.19 | ||
211 | 节能环保支出 | 60.05 | 60.05 | ||
21106 | 退耕还林 | 60.05 | 60.05 | ||
2110602 | 退耕现金 | 60.05 | 60.05 | ||
212 | 城乡社区支出 | 518.00 | 518.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 500.00 | 500.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 | 500.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 18.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 18.00 | ||
213 | 农林水支出 | 368.99 | 400.99 | ||
21301 | 农业 | 146.10 | 146.10 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 13.10 | 13.10 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30.00 | 30.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 103.00 | 103.00 | ||
21302 | 林业 | 22.06 | 22.06 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.06 | 22.06 | ||
21307 | 农村综合改革 | 198.83 | 230.83 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 141.00 | 153.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 54.00 | 54.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.83 | 23.83 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | ||
229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||
22999 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |