20805 | 行政事业单位离退休 | 90.12 | 90.12 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.12 | 90.12 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.05 | 35.05 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 35.05 | 35.05 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 31.84 | 31.84 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |