30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1.67 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 52.26 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 16.20 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.38 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.43 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.04 | ||||||
人员经费合计 | 883.52 | 公用经费合计 | 70.79 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |