本年收入合计 | 22 | 1,157.85 | 本年支出合计 | 49 | 1,133.45 | 1,133.45 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 65.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 89.98 | 89.98 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 65.58 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,223.43 | 总计 | 54 | 1,223.43 | 1,223.43 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |