大英县商品房预售备案7月报表
开发楼盘 | 开发公司 | 开发总量 | 网签前销售 | 当月网签销售 | 合计销售 (含网签前销售) |
待售房屋 | 销售率(%) | |||||||||||||||
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数(户) | 面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
|||||||||||||
住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | |||
鑫城一号莊园 | 金宏房地产开发有限公司 | 1345 | 129200 | 20 | 2046.82 | 352 | 34954.66 | 993 | 94245.34 | 26 | ||||||||||||
大英印象3期 | 建发房地产开发有限公司 | 649 | 3 | 68844.69 | 7020.39 | 35 | 3690.4 | 428 | 44601.41 | 221 | 3 | 24243.28 | 7020.39 | 65 | ||||||||
蓬莱山水三期 | 汉林房地产开发有限公司 | 276 | 29031.99 | 1 | 93.48 | 89 | 9306.51 | 187 | 19725.48 | 32 | ||||||||||||
拉斐公馆 | 凯达房地产开发有限公司 | 294 | 23536.18 | 63 | 5253.31 | 194 | 16305.63 | 100 | 7230.55 | 65 | ||||||||||||
鑫城一号四期 | 金宏房地产开发有限公司 | 230 | 22840.63 | 2 | 199.66 | 199 | 19061.38 | 31 | 3779.25 | 86 | ||||||||||||
开元新城 | 永鸿房地产开发有限公司 | 749 | 47 | 69915 | 3259.5 | 5 | 411.31 | 603 | 20 | 60662.33 | 2502.59 | 146 | 27 | 9252.67 | 756.91 | 80 |
填报单位:大英县房地产管理局