大英县商品房预售备案6月报表
开发楼盘 | 开发公司 | 开发总量 | 网签前销售 | 当月网签销售 | 合计销售 (含网签前销售) |
待售房屋 | 销售率(%) | |||||||||||||||
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数(户) | 面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
|||||||||||||
住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | |||
御龙国际 |
兆丰地产集团有限公司 | 409 | 43672.94 | 6 | 667.32 | 302 | 30680.63 | 107 | 12992.31 | 73 | ||||||||||||
鑫城一号莊园 | 金宏房地产开发有限公司 | 1345 | 129200 | 26 | 2510.69 | 332 | 32907.84 | 1013 | 96292.16 | 24 | ||||||||||||
大英印象3期 | 建发房地产开发有限公司 | 649 | 3 | 68844.69 | 7020.39 | 14 | 1516.41 | 393 | 40911.01 | 256 | 3 | 27933.68 | 7020.39 | 60 | ||||||||
蓬莱山水三期 | 汉林房地产开发有限公司 | 276 | 29031.99 | 2 | 217.54 | 88 | 9213.03 | 188 | 19818.96 | 31 | ||||||||||||
拉斐公馆 | 凯达房地产开发有限公司 | 294 | 23536.18 | 39 | 3297.76 | 131 | 11052.32 | 163 | 12483.86 | 44 | ||||||||||||
鑫城一号四期 | 金宏房地产开发有限公司 | 230 | 22840.63 | 2 | 197.87 | 197 | 18861.72 | 33 | 3978.91 | 85 |
填报单位:大英县房地产管理局