附件1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产交易信息2017-5月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报县(区): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 新增商品房上市面积 | 其中:新增商品住房上市面积 | 其中:新增商品住房套数 | 商品房成交面积 | 其中:商品住房成交面积 | 其中:商品住房成交套数 | 商品房月末累计可售面积 | 其中:商品住房月末累计可售面积 | 其中:商品住房月末累计可售套数 |
二手房成交面积 | 其中:二手住房成交面积 | 其中:二手住房成交套数 | 商品房成交平均价格 | 其中:商品住房成交平均价格 | 商品房成交额 | 其中:商品住房成交额 | ||||||||||||||||
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
价格(元/㎡) | 同比增长(%) |
价格(元/㎡) | 同比增长(%) |
总额(万元) | 同比增长(%) |
总额(万元) | 同比增长(%) |
|
市本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
...县 | 0 | -56% | 0 | -50% | 0 | -54% | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 261 | 0 | 19 | -56% | 10 | -50% | 1206 | -53% | 1.6 | 1% | 1.5 | 2% | 156 | 2% | 4246 | 1% | 3900 | 2% | 11612 | 1% | 9999 | 2% |
...县 |