大英县商品房预售备案4报表
开发楼盘 | 开发公司 | 开发总量 | 网签前销售 | 当月网签销售 | 合计销售 (含网签前销售) |
待售房屋 | 销售率(%) | |||||||||||||||
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数(户) | 面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
|||||||||||||
住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | |||
鑫城一号莊园 | 金宏房地产开发有限公司 | 1345 | 129200 | 12 | 1086.17 | 640 | 62455.97 | 705 | 66744.03 | 47 | ||||||||||||
大英印象3期 | 建发房地产开发有限公司 | 649 | 5 | 68844.69 | 7020.39 | 11 | 1162.6 | 567 | 2 | 59501.32 | 1657.78 | 82 | 3 | 9343.37 | 5362.61 | 87 | ||||||
摩可中心 | 卓筒实业有限公司 | 893 | 40 | 78961.33 | 6061.2 | 27 | 2392.92 | 628 | 55241.87 | 265 | 40 | 23719.46 | 6061.2 | 70 | ||||||||
拉斐公馆 | 凯达房地产开发有限公司 | 604 | 50486.24 | 72 | 6052.79 | 448 | 37019.41 | 156 | 13466.83 | 74 | ||||||||||||
颐和·兰庭三期 | 益和置业有限公司 | 329 | 11 | 31060.64 | 320.6 | 12 | 1216.09 | 224 | 1 | 21441.04 | 27.26 | 105 | 10 | 9619.6 | 293.34 | 68 | ||||||
半山华庭 | 兆丰地产集团有限公司 | 384 | 10 | 36965.92 | 479.13 | 4 | 367.88 | 281 | 27495.77 | 103 | 10 | 9470.15 | 479.13 | 73 |
填报单位:大英县房地产管理局