附件1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产交易信息2017-3月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报县(区): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 新增商品房上市面积 | 其中:新增商品住房上市面积 | 其中:新增商品住房套数 | 商品房成交面积 | 其中:商品住房成交面积 | 其中:商品住房成交套数 | 商品房月末累计可售面积 | 其中:商品住房月末累计可售面积 | 其中:商品住房月末累计可售套数 |
二手房成交面积 | 其中:二手住房成交面积 | 其中:二手住房成交套数 | 商品房成交平均价格 | 其中:商品住房成交平均价格 | 商品房成交额 | 其中:商品住房成交额 | ||||||||||||||||
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
价格(元/㎡) | 同比增长(%) |
价格(元/㎡) | 同比增长(%) |
总额(万元) | 同比增长(%) |
总额(万元) | 同比增长(%) |
|
市本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
...县 | 0 | -1% | 0 | -1% | 0 | -1% | 2.89 | -61% | 2.52 | -64% | 267 | -32% | 24.71 | -20% | 15.4 | -18% | 1733 | -21% | 1.75 | -59% | 1.5 | -51% | 130 | -34% | 4025 | -1% | 3605 | -1% | 11622 | -3% | 9116 | -3% |
...县 |