附件1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产交易信息2017-4月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报县(区): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 新增商品房上市面积 | 其中:新增商品住房上市面积 | 其中:新增商品住房套数 | 商品房成交面积 | 其中:商品住房成交面积 | 其中:商品住房成交套数 | 商品房月末累计可售面积 | 其中:商品住房月末累计可售面积 | 其中:商品住房月末累计可售套数 |
二手房成交面积 | 其中:二手住房成交面积 | 其中:二手住房成交套数 | 商品房成交平均价格 | 其中:商品住房成交平均价格 | 商品房成交额 | 其中:商品住房成交额 | ||||||||||||||||
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(万M2) | 同比增长(%) |
完成数(套) | 同比增长(%) |
价格(元/㎡) | 同比增长(%) |
价格(元/㎡) | 同比增长(%) |
总额(万元) | 同比增长(%) |
总额(万元) | 同比增长(%) |
|
市本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
...县 | 0 | -14% | 0 | -9% | 0 | -9% | 2.8 | 32% | 2.6 | 35% | 266 | 36% | 22 | -3% | 13 | -3% | 1467 | -3% | 1.4 | 1% | 1.2 | 1% | 108 | 3% | 4151 | 1% | 3836 | 1% | 11623 | 1% | 9974 | 1% |
...县 |