搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2017年农业园区预算

2017-5-9 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 44| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"59d16554094c4b62a2ce7c9b4fa08189","发布时间":"2017年05月09日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
  行政运行(农业) 日常公用支出 日常公用支出 会议费 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 日常公用支出 日常公用支出 培训费 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 日常公用支出 日常公用支出 公务接待费 8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 日常公用支出 日常公用支出 其他商品和服务的支出 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出   692,423 692,423 692,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 基本工资 316,944 316,944 316,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 地方津贴 12,012 12,012 12,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 公务员津补贴 172,464 172,464 172,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部