搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2016年农业园区决算公开

2017-5-9 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 1199| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"ce2a6c7ee9274c78ab36ea27e0741125","发布时间":"2017年05月09日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
                    项目收入支出决算表                  
                                      财决06表
编制单位:大英县现代农业园区管理委员会(本级)           2016年度                 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 48,701,750.00 1,073,650.00 1,073,650.00 47,628,100.00 0.00 0.00 46,065,750.00 46,065,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,636,000.00 2,636,000.00 2,636,000.00 0.00
212 城乡社区支出 45,178,100.00 0.00 0.00 45,178,100.00 0.00 0.00 43,963,100.00 43,963,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 45,178,100.00 0.00 0.00 45,178,100.00 0.00 0.00 43,963,100.00 43,963,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 42,278,100.00 0.00 0.00 42,278,100.00 0.00 0.00 42,278,100.00 42,278,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,900,000.00 0.00 0.00 2,900,000.00 0.00 0.00 1,685,000.00 1,685,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部