搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2016年农业园区决算公开

2017-5-9 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 1109| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"ce2a6c7ee9274c78ab36ea27e0741125","发布时间":"2017年05月09日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
本年收入合计 24 869,278.00 49,416,768.00 49,416,768.00 本年支出合计 77 1,942,928.00 1,942,928.00 0.00 47,854,418.00 3,891,318.00 43,963,100.00 47,854,418.00 3,891,318.00 43,963,100.00 本年支出合计 77 1,942,928.00 1,942,928.00 0.00 47,854,418.00 3,891,318.00 43,963,100.00 47,854,418.00 3,891,318.00 43,963,100.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 1,073,650.00 1,073,650.00 1,073,650.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 2,636,000.00 1,421,000.00 1,215,000.00 2,636,000.00 1,421,000.00 1,215,000.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 2,636,000.00 1,421,000.00 1,215,000.00 2,636,000.00 1,421,000.00 1,215,000.00
一、一般公共预算财政拨款 27 1,073,650.00 1,073,650.00 1,073,650.00 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 2,636,000.00 1,421,000.00 1,215,000.00 2,636,000.00 1,421,000.00 1,215,000.00 项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 2,636,000.00 1,421,000.00 1,215,000.00 2,636,000.00 1,421,000.00 1,215,000.00
  29         82                     82                  
总计 30 1,942,928.00 50,490,418.00 50,490,418.00 总计 83 1,942,928.00 1,942,928.00 0.00 50,490,418.00 5,312,318.00 45,178,100.00 50,490,418.00 5,312,318.00 45,178,100.00 总计 83 1,942,928.00 1,942,928.00 0.00 50,490,418.00 5,312,318.00 45,178,100.00 50,490,418.00 5,312,318.00 45,178,100.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部