注:1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 | ||||||||||||||||||||
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 | ||||||||||||||||||||
3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额; | ||||||||||||||||||||
“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额; | ||||||||||||||||||||
“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额; | ||||||||||||||||||||
“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 | ||||||||||||||||||||
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 | ||||||||||||||||||||
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。 |