搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2017年一般公共预算基本支出预算表

2017-4-13 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 8| 评论: 0|来自: 大英县河边镇

摘要: {"原始ID":"f53d7b5356a2434188536898b71158ea","发布时间":"2017年04月13日","发布者":"大英县河边镇","附件":[]}
  
一般公共预算基本支出预算表            
            单位:万元
经济分类科目       基本支出
科目编码   单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  510 大英县河边镇人民政府 944.90 835.26 109.64
  510301 大英县河边镇政府 731.39 662.51 68.89
2010108 510301 代表工作 0.00 0.00 0.00
2010301 510301 行政运行(政府) 249.81 198.12 51.69
2101101 510301 行政单位医疗 12.88 12.88 0.00
2101102 510301 事业单位医疗 0.66 0.66 0.00
2130126 510301 农村公益事业 0.00 0.00 0.00
2130152 510301 对高校毕业生到基层任职补助 10.30 10.30 0.00
2130705 510301 对村民委员会和村党支部的补助 440.55 440.55 0.00
2210201 510301 住房公积金 17.19 0.00 17.19
2299901 510301 其他支出 0.00 0.00 0.00
  510306 大英县河边镇财政所 18.26 13.81 4.45
2010301 510306 行政运行(政府) 17.12 13.81 3.31
2210201 510306 住房公积金 1.14 0.00 1.14
  510307 大英县河边镇农业服务中心 162.85 132.52 30.33
2101102 510307 事业单位医疗 7.54 7.54 0.00
2130103 510307 机关服务(农业) 1.22 0.00 1.22
2130104 510307 事业运行(农业) 143.88 124.98 18.90
2210201 510307 住房公积金 10.20 0.00 10.20
  510308 大英县河边镇文化站 24.63 20.10 4.53
2070109 510308 群众文化 22.99 20.10 2.90
2210201 510308 住房公积金 1.64 0.00 1.64
  510309 大英县河边镇村建所 7.77 6.33 1.44
2120101 510309 行政运行(城乡) 7.29 6.33 0.96
2210201 510309 住房公积金 0.48 0.00 0.48
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部