评价结论 | 免费为办事群众办理婚姻登记照相、资料打印等便民措施,让群众不出门就能办成事,实现群众办事“一门进”,现场办理“一次办”,群众办事“最多跑一次”,获得了“高效、便民、快捷”的一致好评,提高了办事群众的满意度、获得感,优化了营商环境,群众满意率95%以上,项目自评总分98.70分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目只是针对办事群众在政务服务大厅办事所需资料,但有些群众非要让工作人员多提供相片或打印资料带走,难免有极少部分群众对工作人员的解释不理睬、不理解,对工作人员产生抱怨情绪。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 一是做好宣传工作。在免费照相室张贴或摆放资料免费提供限制条件,从源头上减少争端。二是做好业务培训。对工作人员进行窗口服务工作业务培训,提高工作人员的服务意识,给办事群众做好更耐心细致的解释工作。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092322T000006136827-“政务大百科”应用(系统)接入“天府通办”遂宁分站点费用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开展“政务大百科”应用(系统)接入“天府通办”遂宁分站点委托业务,完成“天府通办”应用(系统)接入考核指标,提升“一网通办”服务质量,持续优化营商环境。 | 项目通过完成“政务大百科”PC端和移动端的对接工作,完成了“天府通办”应用(系统)接入考核指标,提升了“一网通办”服务质量,持续优化了营商环境。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:项目是年中申报批复项目,年初未预算。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
|