受理和立案信息,包括:案件受理记录、立案报告 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他_________ | √ 行政相对人 | √ | √ | |||||||
告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | |||||||||||||
行政处罚决定信息,包括: 处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||||||
02259 | 02 行政处罚类事项 | 对未按照规定建立医疗器械临床使用管理工作制度的。未按照规定设立医疗器械临床使用管理委员会或者配备专(兼)职人员负责本机构医疗器械临床使用管理工作的。未按照规定建立医疗器械验收验证制度的。未按照规定报告医疗器械使用安全事件的。不配合卫生健康主管部门开展的医疗器械使用安全事件调查和临床使用行为的监督检查的。其他违反《医疗器械临床使用管理办法》规定行为的行政处罚 | 法律法规和政策文件 | 《中华人民共和国行政处罚法》 《医疗器械临床使用管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||
投诉举报电话以及网上投诉渠道 | |||||||||||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、立案报告 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他_________ | √ 行政相对人 | √ | √ | |||||||
告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | |||||||||||||
行政处罚决定信息,包括: 处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||||||
02260 | 02 行政处罚类事项 | 对医疗机构、专业机构或者其工作人员瞒报、谎报、缓报、漏报,授意他人瞒报、谎报、缓报,或者阻碍他人报告传染病、动植物疫病或者不明原因的聚集性疾病的行政处罚 | 法律法规和政策文件 | 《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国生物安全法》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||
投诉举报电话以及网上投诉渠道 | |||||||||||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、立案报告 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他_________ | √ 行政相对人 | √ | √ | |||||||
告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | |||||||||||||
行政处罚决定信息,包括: 处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||||||
02261 | 02 行政处罚类事项 | 对从事国家禁止的生物技术研究、开发与应用活动的行政处罚 | 法律法规和政策文件 | 《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国生物安全法》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||
投诉举报电话以及网上投诉渠道 | |||||||||||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、立案报告 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他_________ | √ 行政相对人 | √ | √ | |||||||
告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 |