022135 | 02 行政处罚类事项 | 对建设单位在血吸虫病防治地区兴建水利、交通、旅游、能源等大型建设项目,未事先提请省级以上疾病预防控制机构进行卫生调查,或者未根据疾病预防控制机构的意见,采取必要的血吸虫病预防、控制措施的行政处罚 | 法律法规和政策文件 | 《中华人民共和国行政处罚法》 《血吸虫病防治条例》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||
投诉举报电话以及网上投诉渠道 | |||||||||||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、立案报告 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他_________ | √ 行政相对人 | √ | √ | |||||||
告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | |||||||||||||
行政处罚决定信息,包括: 处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||||||
02136 | 02 行政处罚类事项 | 对单位未依照规定对因生产、工作必须接触疫水的人员采取防护措施,或者未定期组织进行血吸虫病的专项体检的。对政府有关部门采取的预防、控制措施不予配合的。使用国家明令禁止使用的药物杀灭钉螺的。引种在有钉螺地带培育的芦苇等植物或者农作物的种子、种苗等繁殖材料的。在血吸虫病防治地区施用未经无害化处理粪便的行政处罚 | 法律法规和政策文件 | 《中华人民共和国行政处罚法》 《血吸虫病防治条例》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||
投诉举报电话以及网上投诉渠道 | |||||||||||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、立案报告 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他_________ | √ 行政相对人 | √ | √ | |||||||
告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | |||||||||||||
行政处罚决定信息,包括: 处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||||||
02137 | 02 行政处罚类事项 | 对有关单位和人员对传染性非典型肺炎病原体污染的污水、污物、粪便不按规定进行消毒处理的。造成传染性非典型肺炎的医源性感染、医院内感染、实验室感染或者致病性微生物扩散的。生产、经营、使用消毒产品、隔离防护用品等不符合规定与标准,可能造成传染病的传播、扩散或者造成传染病的传播、扩散。对拒绝、阻碍或者不配合现场调查、资料收集、采样检验以及监督检查的。拒绝执行疾病预防控制机构提出的预防、控制措施的。病人或者疑似病人故意传播传染性非典型肺炎,造成他人感染的行政处罚 | 法律法规和政策文件 | 《中华人民共和国行政处罚法》 《传染性非典型肺炎防治管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||
投诉举报电话以及网上投诉渠道 | |||||||||||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、立案报告 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他_________ | √ 行政相对人 | √ | √ | |||||||
告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | |||||||||||||
行政处罚决定信息,包括: 处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起7个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||||||
02138 | 02 行政处罚类事项 | 对医疗卫生机构未依照规定履行突发公共卫生事件报告职责,隐瞒、缓报或者谎报的。医疗卫生机构未依照规定及时采取突发公共卫生事件控制措施的。医疗卫生机构未依照规定履行突发事件监测职责的。医疗卫生机构拒绝接诊病人的。医疗机构拒不服从突发事件应急处理指挥部调度的行政处罚 | 法律法规和政策文件 | 《中华人民共和国行政处罚法》 《突发公共卫生事件应急条例》 | 自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他_________ | √ | √ | √ | |||
投诉举报电话以及网上投诉渠道 |