127 | 规范性文件 | 各级政府及部门涉及巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接领域的规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(获取、变更)20个工作日内 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■门户网站 ■村(社区)公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
128 | 其他政策文件 | 涉及巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的其他政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(获取、变更)20个工作日内 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■门户网站 ■村(社区)公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
129 | 防止返贫监测 | 检测对象认定 | 识别标准(国定标准、省定标准) 排查程序(集中排查、自主申报、日常摸排、部门预警、关联监测等方式) 认定程序(信息核实、评议公示、复查审核、部门比对、市级审定、公告录入) 识别结果(监测户名单、数量) | 《四川省健全防止返贫动态监测和帮扶机制办法(试行)的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■村(社区)公示栏(电子屏) | √ | √ | ||
130 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 年度计划 | 年度县级乡村振兴衔接资金项目计划或脱贫县涉农资金统筹整合方案(含调整方案)计划安排情况(资金计划批复文件)计划完成情况(项目建设完成、资金使用、绩效目标和减贫机制实现情况等) | 《财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》《四川省财政厅、四川省乡村振兴局、四川省发展和改革委员会、四川省农业农村厅、四川省林业和草原局、四川省残疾人联合会关于印发中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■门户网站 ■村(社区)公示栏(电子屏) | √ | √ | ||
131 | 脱贫人口小额信贷 | 脱贫人口小额信贷的贷款对象、用途、额度、期限、利率等 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 每年底前集中公布1次当年情况 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■门户网站 ■村(社区)公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
132 | 各行业乡村振兴相关财政资金和东西部协作财政支援资金使用情况 | 项目名称、实施地点、资金规模、实施单位、带贫减贫机制、绩效目标 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■门户网站 ■村(社区)公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
133 | 乡村振兴项目 | 项目库建设 | 申报内容(含项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与等) 申报流程(村申报、乡审核、县审定) 申报结果(项目库规模、项目名单) | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》《国务院乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■门户网站 ■村(社区)公示栏(电子屏) | √ | √ | ||
134 | 年度计划 | 项目名称、实施地点、建设任务、补助标准、资金来源及规模、实施期限、实施单位、责任人、绩效目标等 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■门户网站 ■村(社区)公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
135 | 项目实施 | 乡村振兴项目实施前情况(包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象等)乡村振兴项目实施后情况(包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况等) | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■门户网站 ■便民服务中心 ■村(社区)公示栏(电子屏) | √ | √ | |||
136 | 监督管理 | 监督举报 | 监督电话(12317) | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 大英县玉峰镇人民政府 | ■门户网站 | √ | √ | ||
■村(社区)公示栏(电子屏) |