大农函〔2020〕79号
大英县农业农村局
关于做好2020年撂荒地复耕统计及复耕复种台账的紧急通知
各镇人民政府,盐井道街办事处:
根据《市农业农村局关于做好2020年撂荒耕地复耕统计及复耕复种台账的紧急通知》(遂农函〔2020〕196号)精神,为有序推进农村撂荒地复耕复种工作,现将有关情况函告如下。
请各镇、盐井街道赓即组织人员对本辖区内的撂荒地复耕复种情况进行全面摸排,认真梳理,分类统计,建立复耕复种台账,务必做到真实、准确。于6月29日前将经主要领导签字并加盖单位公章后的《大英县2020年撂荒地复耕情况统计表》(附件1)、《大英县镇(街道)2020年撂荒地复耕复种统计台账》(附件2)PDF格式及电子档报县农业农村局改革促进股(联系人:税文君,电话:7828972、13909066994,电子邮箱:928414419@qq.com),以便汇总报市农业农村局。同时,以后每月23日前报送进度更新情况。如逾期不报,影响全县进度的,将如实向县领导汇报。
附件:1.《大英县2020年撂荒地复耕情况统计表》
2.《大英县镇(街道)2020年撂荒地复耕复种统计台账》
3.大英县2020年撂荒地复耕种植粮食面积任务表
大英县农业农村局
2020年6月22日
附件1
大英县2020年撂荒耕地复耕情况统计表
填报单位: 填报时间:
指标名称 | 单位 | 数量 | |
一、撂荒基本情况 | |||
(一)撂荒地面积 | 亩 | ||
1.按土地类型分 | |||
(1)田 | 亩 | ||
(2)土 | 亩 | ||
(二)撂荒地涉及农户数 | 户 | ||
二、复耕情况 | |||
(一)复耕面积 | 亩 | ||
1.按土地类型分 | |||
(1)田 | 亩 | ||
(2)土 | 亩 | ||
2.按经营主体分 | |||
(1)业主(家庭农场、农民专业合作社、农业企业等)复耕面积 | 亩 | ||
(2) 农村集体经济组织复耕面积 | 亩 | ||
(3)农户复耕面积 | 亩 | ||
3.按作物类型分 | |||
(1)粮油作物面积 | 亩 | ||
其中:水稻面积 | 亩 | ||
玉米面积 | 亩 | ||
大豆面积(净作) | 亩 | ||
红苕面积(净作) | 亩 | ||
其它粮食 | 亩 | ||
油料面积 | 亩 | ||
(2)经济作物面积 | 亩 | ||
其中:蔬菜面积 | 亩 | ||
水果面积 | 亩 | ||
中药材面积 | 亩 | ||
其它 | 亩 | ||
单位负责人(签字): 审核人(签字): 填表人(签字): |
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||
大英县 镇(街道)2020年撂荒地复耕复种统计台账 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位: 填报时间: | ||||||||||||||||||||||||||
村名 | 社(组) | 户主姓名 | 复耕地块面积(亩) | 不同主体复耕面积(亩) | 复种作物面积(亩) | 复耕时间(年月) | 备注 | |||||||||||||||||||
小计 | 1.田 | 2.土 | 小计 | 1.业主复耕 | 2.村集体复耕 | 3.农户复耕 | 小计 | 粮食作物面积(亩) | 油料作物面积(亩) | 经济作物面积(亩) | ||||||||||||||||
水稻 | 玉米 | 大豆 | 红苕 | 马铃薯 | 其他 | 油菜 | 花生 | 芝麻 | 其他 | 蔬菜 | 水果 | 中药材 | 其他 | |||||||||||||
单位负责人(签字): 审核人(签字): 填表人(签字): |