搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

部门预算收入总表

2017-4-6 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 15| 评论: 0|来自: 大英县农业局

摘要: {"原始ID":"1e74db466adc4e3c8f9e0c5fb9eff0ef","发布时间":"2017年04月06日","发布者":"大英县农业局","附件":[{"Filepath":"/documents/18824998/19293679/8e45e8bdba204cf2b8e5e6e4883d8c59.xls","Name":"部门预算收入总表","Filetype":"xls"}]}
  
                                  表1-1
部门预算收入总表
大英县农业局                               单位:万元
项 目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 单位代码 单位名称 (科目) 小计 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入
        合计 832.4701   832.4701 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
      601301 大英县农业局 832.4701   832.4701 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
210 11 01 601301 行政单位医疗 34.6966 0.0000 34.6966 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
213 01 01 601301 行政运行 366.9245 0.0000 366.9245 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
213 01 02 601301 一般行政管理事务 29.8440 0.0000 29.8440 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
213 01 04 601301 事业运行 270.7899 0.0000 270.7899 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
213 01 08 601301 病虫害控制 5.0000 0.0000 5.0000 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
qrcode
手机扫码,畅快体验!
12下一页
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部