搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

部门预算支出总表

2017-4-6 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 8| 评论: 0|来自: 大英县农业局

摘要: {"原始ID":"045c8e14eb7e48d185c3472ca51c3d61","发布时间":"2017年04月06日","发布者":"大英县农业局","附件":[{"Filepath":"/documents/18824998/19293679/24573cf74c1f4d299923075b7fc56ae4.xls","Name":"部门预算支出总表","Filetype":"xls"}]}
  
部门预算支出总表
大英县农业局               单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 832.4701 749.3701 83.1000    
      601301 大英县农业局 832.4701 749.3701 83.1000    
210 11 01 601301 行政单位医疗 34.6966 34.6966      
213 01 01 601301 行政运行 366.9245 366.9245      
213 01 02 601301 一般行政管理事务 29.8440 29.8440      
213 01 04 601301 事业运行 270.7899 270.7899      
213 01 08 601301 病虫害控制 5.0000   5.0000    
213 01 09 601301 农产品质量安全 5.0000   5.0000    
213 01 10 601301 执法监管 10.1000   10.1000    
213 01 22 601301 农业生产支持补贴 3.0000   3.0000    
213 01 26 601301 农村公益事业 10.0000   10.0000    
213 03 16 601301 农田水利 50.0000   50.0000    
221 02 01 601301 住房公积金 47.1151 47.1151      
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部