15 | 胡维林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇金宝村3社 | 510923108223JC03209 | 125/224.06 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 郭治雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇松林沟村2社 | 510923108216JC02202 | 100/161.91 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李代顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇金河湾村1社 | 510923108224JC01217 | 90/61.53 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 李兴军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇洞坡村4社 | 510923108202JC04103 | 90/90 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 唐龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇松林沟村2社 | 510923011002JC02200 | 119.13/204.85 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇洞坡村6社 | 510923011009JC06600 | 90/90 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 刘志成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇明月村4社 | 510923011013JC04041 | 100/100 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 刘富安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇宝祥村4社 | 510923011007JC04401 | 78.76/78.76 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘熊军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇宝祥村4社 | 510923011007JC04400 | 78.76/78.76 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 胡丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇金容寨村2社 | 510923011006JC02202 | 100/100 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 柯余宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇盘龙村6社 | 510923011015JC06060 | 90/180 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 李素春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇金宝村7组 | 510923011002JC07070 | 90/180 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 聂兆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇金山桥村7组 | 510923011010JC07070 | 90/90 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 陈兴桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇金山桥村7组 | 510923011010JC07071 | 90/90 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 唐明叔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 金元镇明月村4组 | 510923011013JC04040 | 90/90 | 农村宅基地/住宅 |
大英县不动产登记中心
2024年7月1日