55 | 大英县盐井街道凉湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道凉湾村 | 510923015014JA00027W00000000 | 27894.45 | / | |
56 | 大英县盐井街道凉湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道凉湾村 | 510923015014JA00034W00000000 | 22565.73 | / | |
57 | 大英县盐井街道普福村农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道凉湾村 | 510923001031JA00059W00000000 | 1721.82 | / | |
58 | 大英县盐井街道普福村农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道凉湾村 | 510923015014JA00023W00000000 | 421.71 | / | |
59 | 大英县盐井街道双池村5组农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道双池村5组 | 510923012025JA00002W00000000 | 11691.71 | / | |
60 | 大英县盐井街道太吉社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道太吉社区 | 510923001026JA00090W00000000 | 861.01 | / | |
61 | 大英县盐井街道太吉社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道太吉社区 | 510923001026JA00091W00000000 | 358026.49 | / | |
62 | 大英县盐井街道太吉社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道太吉社区 | 510923012002JA00002W00000000 | 44875.01 | / | |
63 | 大英县盐井街道太吉社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道太吉社区 | 510923012002JA00004W00000000 | 256748.48 | / | |
64 | 大英县盐井街道唐家湾社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道唐家湾社区 | 510923013016JA00001W00000000 | 15044.09 | / | |
65 | 大英县盐井街道同心路社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道同心路社区 | 510923012025JA00001W00000000 | 11733.24 | / | |
66 | 大英县盐井街道殷家沟社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道殷家沟社区 | 510923013001JA00001W00000000 | 6831.45 | / | |
67 | 大英县盐井街道转轮街社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道转轮街社区 | 510923012001JA00002W00000000 | 264903.74 | / | |
68 | 大英县盐井街道转轮街社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道转轮街社区 | 510923012002JA00003W00000000 | 64723.29 | / | |
69 | 大英县盐井街道转轮街社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道转轮街社区 | 510923012002JA00005W00000000 | 5800.52 | / | |
70 | 大英县盐井街道转轮街社区农民集体 | 集体土地所有权 | 盐井街道转轮街社区 | 510923012003JA00001W00000000 | 52000.1 | / |
大英县不动产登记中心
2024年6月4日