长滩市村 | 3 | 0.0629 | 0.0629 | 0.0498 | 0.0131 | ||||||
象山镇 | 象山村 | 2 | 0.0231 | 0.0156 | 0.0124 | 0.0032 | 0.0075 | ||||
回马镇 | 园艺村 | 7 | 0.1916 | 0.1916 | 0.1555 | 0.0361 | |||||
集体土地小计 | 7.0945 | 6.4896 | 4.6253 | 0.2061 | 0.8049 | 0.8533 | 0.6049 | ||||
国有土地小计 | |||||||||||
合计 | 7.0945 | 6.4896 | 4.6253 | 0.2061 | 0.8049 | 0.8533 | 0.6049 |
(注:数据以最终审批为准,拟征地位置以实际勘界为准)