被征地单位名称 | 面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
县 | 镇(街道) | 村(社区) | 社(组) | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | |||
大英县 | 盐井街道 | 梨子坝村 | 7 | 0.3365 | 0.3365 | 0.1885 | 0.0985 | 0.0495 | |||
梨子坝社区 | 9 | 1.8801 | 1.8801 | 0.1057 | 0.0259 | 1.7285 | 0.02 | ||||
红旗社区 | 集体 | 0.6267 | 0.6267 | 0.4967 | 0.13 | ||||||
火车站社区 | 2 | 1.5993 | 1.5993 | 0.8754 | 0.227 | 0.2641 | 0.2328 | ||||
隆盛镇 | 席家沟村 | 2 | 2.3541 | 2.1679 | 0.0289 | 0.147 | 1.9844 | 0.0076 | 0.1862 | ||
集体土地小计 | 6.7967 | 6.6105 | 1.6952 | 0.4984 | 3.977 | 0.4399 | 0.1862 | ||||
国有土地小计 | |||||||||||
合计 | 6.7967 | 6.6105 | 1.6952 | 0.4984 | 3.977 | 0.4399 | 0.1862 |
(注:数据以最终审批为准,拟征地位置以实际勘界为准)