5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我局以深入开展“营商环境优化提升年”活动为契机,努力推进“三集中、三到位”工作,政务公开工作进展明显,取得了一定的效果。但工作上仍存在一些问题和不足,其主要表现是负责的专栏公开信息条数少,督办督查机制有待于进一步健全完善。今后我们将对政务公开的各相关环节进行全面检查,加强队伍建设,加强管理教育力度,健全和完善制约监督机制,开创政务公开工作新局面。
六、其他需要报告的事项
无。