被征地单位名称 | 面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
县 | 镇 | 村 | 组 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | |||
大英县 | 隆盛镇 | 百盛村 | 7 | 0.2174 | 0.2174 | 0.0260 | 0.1812 | 0.0102 | |||
8 | 0.1645 | 0.1645 | 0.1645 | ||||||||
郪江上村 | 1 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0032 | 0.0656 | 0.0013 | |||||
3 | 0.8169 | 0.8169 | 0.2581 | 0.5154 | 0.0434 | ||||||
4 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||||
长滩市村 | 1 | 0.5874 | 0.5874 | 0.1454 | 0.3945 | 0.0475 | |||||
2 | 1.3314 | 1.3314 | 0.4263 | 0.3304 | 0.5447 | 0.0300 | |||||
3 | 0.2660 | 0.2660 | 0.0115 | 0.2529 | 0.0016 | ||||||
4 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0893 | 0.8025 | 0.0052 | ||||||
集体土地小计 | 4.3666 | 4.3666 | 0.9598 | 0.3304 | 2.9372 | 0.1392 | |||||
国有土地小计 |