一、总体情况
(一)主动公开。2023年,县商务经合局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真开展政府信息公开工作。全年通过大英县人民政府网主动公开信息77条。其中,部门动态17条,招商资讯23条,国家县域商业建设行动项目8条,第三产业7条,政协提案复函2条,财政预决算2条。
(二)依申请公开。2023年度,县商务经合局收到和处理依申请公开事项0件。全年无政府信息公开行政复议、行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理。县商务经合局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,指定办公室牵头负责,各股室提供政府信息,办公室人员做好政府信息录入工作,坚持信息发布“三审”制度,对信息进行审核把关,确保公开内容规范、真实有效。
(四)政府信息公开平台建设。2023年,县商务经合局按相关规定在大英县人民政府网开设“国家县域商业建设行动项目”专栏,公示项目实施方案、招投标信息及项目建设进度等8条,宣传报道县域商业建设成效。按上级要求进一步加强大英县人民政府网投资大英、第三产业等专栏的更新及维护,定期发布各类信息,做好各栏目的内容保障。其中,投资大英34条,第三产业7条。
(五)监督保障。坚持政府信息公开“主要领导牵总,分管领导负责,具体工作人员同责”的机制,严格执行信息发布审核流程,做到依法规范公开政府信息。多次召开办公会议研究政务公开、网站建设、重大舆情处置等工作,确保了政务公开工作高效有序运转。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是对政府信息公开主动性不够,信息公开时效性不强;二是栏目设置没有做到与时俱进,公开的内容与栏目设置契合度有待提高。
改进情况:一是组织认真学习政府信息公开相关政策法规,进一步增强主动公开意识,严格遵照“应公开尽公开”原则,结合商务经合工作实际,对政府信息进行深入的梳理和分类,不断提升政府信息公开的数量、质量以及信息公开的时效性;二是紧跟时代步伐,围绕商务经合工作重点,合理设置网站栏目,特别是投资大英栏目,持续推进我局政府信息公开标准化规范化建设,切实做到信息为民、服务为民。
六、其他需要报告的事项
2023年度,县商务经合局未接到自然人、法人和其他组织提出的政府信息公开申请,未收取政府信息公开信息处理费。