监测点位 | 点位位置 | 监测频次 |
地下水监测点1号 | E:105.2674°N:30.5833° | 1次/天,检测1天 |
地下水监测点2号 | E:105.2889°N:30.6032° | |
地下水监测点3号 | E:105.3013°N:30.5770° | |
地下水监测点4号 | E:105.3155°N:30.5951° | |
地下水监测点5号 | E:105.3119°N:30.6064° | |
地下水监测点6号 | E:105.2995°N:30.6055° | |
地下水监测点7号 | E:105.2936°N:30.6037° | |
地下水监测点8号 | E:105.2884°N:30.6115° | |
地下水监测点9号 | E:105.2889°N:30.6033° | |
地下水监测点10号 | E:105.2871°N:30.5989° |
图4-1 地下水布点图(见附件)
4.1.2监测项目及分析方法
监测项目包括钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯离子、硫酸根、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、镐、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以O计)、硫酸盐、氯化物、石油类、总大肠菌群、锌、苯*、甲苯*、间,对-二甲苯*、邻-二甲苯*。
监测项目的检测方法、方法来源及检出限详见下表。
表4-2 地下水检测方法、方法来源及检出限