32 | 项目履约率、开工率、投产率 | 分别达90%、80%、30%以上 | 县商务经合局 大英经开区 | |
33 | 农村居民人均可支配收入 | 8.5%以上 | 王 涛 | 县农业农村局 |
34 | 建设高标准农田 | 2.91万亩 | 县农业农村局 | |
35 | 出栏生猪量 | 52.2万头以上 | 县农业农村局 | |
36 | 建设农业高产高效成片示范基地 | 1.2万亩以上 | 县农业农村局 | |
37 | 农产品产地初加工率达到 | 60%以上 | 县农业农村局 | |
38 | 新增“三品一标”认证企业、认证产品 | 分别达到5家、5个 | 县农业农村局 | |
39 | 创建省级乡村振兴先进镇 | 1个 | 王 涛 | 县农业农村局 |
40 | 创建省级乡村振兴示范村 | 5个 | 县农业农村局 |
附件2
2021年《政府工作报告》重点任务分工方案