责任单位 | 动态信息 | 图片信息 |
蓬莱镇 | 2条/周 | 2条/月 |
隆盛镇 | 2条/周 | 2条/月 |
河边镇 | 2条/周 | 2条/月 |
回马镇 | 2条/周 | 2条/月 |
玉峰镇 | 2条/周 | 2条/月 |
象山镇 | 2条/周 | 2条/月 |
卓筒井镇 | 2条/周 | 2条/月 |
天保镇 | 2条/周 | 2条/月 |
金元镇 | 2条/周 | 2条/月 |
通仙乡 | 2条/周 | 2条/月 |
智水乡 | 2条/周 | 2条/月 |
城东社区 | 2条/周 | 2条/月 |
城西社区 | 2条/周 | 2条/月 |
大英经开区 | 2条/周 | 2条/月 |
文旅产业园 | 2条/周 | 2条/月 |
现代农业园区 | 2条/周 | 2条/月 |
县发展改革局 | 2条/周 | 2条/月 |
县经科局 | 2条/周 | 2条/月 |
县人力资源社会保障局 | 2条/周 | 2条/月 |
县民政局 | 2条/周 | 2条/月 |
县卫生健康局 | 2条/周 | 2条/月 |
县商务经合局 | 2条/周 | 2条/月 |
县自然资源和规划局 | 2条/周 | 2条/月 |
县文化广电旅游局 | 2条/周 | 2条/月 |
县水利局 | 2条/周 | 2条/月 |
县农业农村局 | 2条/周 | 2条/月 |
县公安局 | 2条/周 | 2条/月 |
县住房城乡建设局 | 2条/周 | 2条/月 |
县交通运输局 | 2条/周 | 2条/月 |
县教育体育局 | 2条/周 | 2条/月 |
县财政局 | 2条/周 | 2条/月 |
县生态环境局 | 2条/周 | 2条/月 |
县综合执法局 | 2条/周 | 2条/月 |
县应急管理局 | 2条/周 | 2条/月 |
县市场监管局 | 2条/周 | 2条/月 |
县气象局 | 2条/周 | 2条/月 |
县医保局 | 1条/周 | 1条/月 |
县司法局 | 1条/周 | 1条/季度 |
县信访局 | 1条/周 | 1条/季度 |
县审计局 | 1条/周 | 1条/季度 |
县扶贫开发局 | 1条/周 | 1条/季度 |
县税务局 | 1条/周 | 1条/季度 |
县档案局 | 1条/月 | 1条/季度 |
县统计局 | 1条/月 | 1条/季度 |
县供销社 | 1条/月 | 1条/季度 |
大英县退役军人事务局 | 1条/月 | 1条/季度 |
县行政审批局 | 1条/月 | 1条/季度 |
县残联 | 1条/月 | 1条/季度 |
县热线办 | 1条/月 | 1条/季度 |
县党史和地方志研究中心 | 1条/月 | 1条/季度 |
附件3
中国·大英网站建设和管理工作联系人员登记表