单 位 | 目标任务数量(条) | 单 位 | 目标任务数量(条) |
县政府办公室 | 300 | 县发展改革局 | 300 |
县经科局 | 320 | 县教育体育局 | 320 |
县公安局 | 300 | 县民政局 | 240 |
县司法局 | 240 | 县财政局 | 240 |
县人力资源社会保障局 | 240 | 县自然资源和规划局 | 380 |
县住房城乡建设局 | 240 | 县交通运输局 | 240 |
县水利局 | 240 | 县农业农村局 | 300 |
县商务经合局 | 300 | 县文化广电旅游局 | 300 |
县卫生健康局 | 240 | 大英县退役军人事务局 | 140 |
县应急局 | 240 | 县审计局 | 140 |
县市场监管局 | 380 | 县统计局 | 240 |
县扶贫开发局 | 240 | 县信访局 | 70 |
县行政审批局 | 240 | 县综合执法局 | 280 |
县医保局 | 140 | 大英生态环境局 | 240 |
大英经开区 | 240 | 县文旅产业园 | 240 |
现代农业园区 | 140 | 城东社区 | 240 |
城西社区 | 240 | 县供销社 | 90 |
县气象局 | 200 | 县房管局 | 80 |
县残联 | 140 | 蓬莱镇 | 240 |
隆盛镇 | 240 | 河边镇 | 240 |
回马镇 | 240 | 玉峰镇 | 240 |
象山镇 | 240 | 卓筒井镇 | 240 |
天保镇 | 240 | 金元镇 | 240 |
通仙乡 | 210 | 智水乡 | 210 |
合 计 | 11280条 |
抄送:县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室,县纪委,县法院,县检察院,县人武部。