县教育局 | 48 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
通仙乡 | 48 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
县扶贫移民局 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
县公用事业局 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
县审计局 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
县档案局 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
县铁建办 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
县热线办 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
县台办 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
农业园区 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
卓筒井镇 | 48 | 43 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
县投促局 | 48 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县政务服务中心 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文旅产业园 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县规划局 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县信访局 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
回马工业园区 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(文旅产业园完成情况按郪江新城和文化产业园区合并计算)
抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室,县纪委,
县法院,县检察院,县人武部。