主管部门及代码 | 机关事务保障中心-179 | 实施单位 | 机关事务保障中心 | ||
项目预算 | 预算数: | 45万元 | 执行数: | 45万元 | |
其中: 财政拨款 | 45万元 | 其中: 财政拨款 | 45万元 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
根据单位日常工作安排,年度计划县委、县政府行政办公楼全年电费45万元(每月支付3.7万元×10个月=37万元,预计11-12月4万元×2个月=8万元),按时完成年度工作任务目标。 | 每月按时完成了县委、县政府办公大楼入住单位用电及时,使其各项工作正常运转。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 县委、县政府行政办公楼支付电费月数 | 12个月 | 12个月 | |
质量指标 | 保障行政办公楼入住单位用电支付准确率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 保障行政办公楼入住单位用电支付及时率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 县委、县政府行政办公楼电费成本 | 45万元 | 45万元 | ||
社会效益指标 | 保障各单位用电及时,使其各项工作正常运转率 | 100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 管理制度长效性 | 良好 | 良好 | ||
满意 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | 100% | 100% |
第五部分 附 表