项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000007538629-追加生活垃圾填埋场生态环境抢险修复工程项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县综合行政执法局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县综合行政执法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |