评价结论 | 预算编制质量较高,完成预算目标,总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000006829702-2022年度处非工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付2022年度处非工作经费,保障信访维稳工作。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |