|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004704124-节能经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内,使用财政资金6.3万元,开展节能宣传2次,项目节能监察5个,发放节能宣传单1万份,切实加强节能政策、形势、制度宣传,完善全县节能管理体系,部署、协调、监督、检查节能工作,加快构建节约型生产方式和消费方要,提高全民节能意识,促进全县经济社会可持续发展。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |