项目名称 | 51092322T000004704368-集体经济薄弱村第一书记工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县隆盛镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县隆盛镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据年度工作计划安排2022年集体经济薄弱村第一书记2名,工作经费0.5万元/名第一书记/年,共计1万元。保障集体经济薄弱村日常工作正常开展,助力乡村振兴。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 集体经济薄弱村第一书记人数 | = | 2 | 名 |
| 12.5 |
|
|