绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 进度计划完成率 |
项目完成 | 数量指标 | 企业年报户数 | 3191家 | 已完成100% | |
数量指标 | 个体户年报户数 | 14241家 | 已完成100% | ||
数量指标 | 强制检定计量器具数量 | 5200台 | 已完成100% | ||
质量指标 | 年报准确率 | 100% | 已完成100% | ||
质量指标 | 计量检定准确率 | 100% | 已完成100% | ||
时效指标 | 全年 | 1-12月 | 已完成100% | ||
成本指标 | 砝码购置 | 139/元/个 | 已完成100% | ||
成本指标 | 广告宣传喷绘 | 22.5/元/个 | 已完成100% |
(二)项目效益情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实施进度 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 85% | 已完成100% | |
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 已完成100% |
五、评价结论及建议
(一)评价结论