报表编号:510000_0013zp |
|
|
|
|
| |||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 76.25 | 84.25 | 82.45 | 97.86% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 76.25 | 84.25 | 82.45 | 97.86% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |