|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000432294-政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年根据单位日常工作安排,年度计划县委、县政府行政办公楼电梯、行政会议室、水电、机关食堂及消防维修维护费22.5万元(每月支付元1.875万元×12个月=22.5万元),按时完成年度工作任务目标。 | 按进度完成了县委、县政府行政办公楼电梯、行政会议室、水电、机关食堂及消防维修维护费。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.50 | 17.78 | 17.78 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 22.50 | 17.78 | 17.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |